martes, 28 de julio de 2009

NOTAS DEFINITIVAS


Epa muchachos buenas noches!! Estas son sus notas definitivas... Las estaré cargando el día jueves en la mañana, así que si tienen alguna duda con su nota mañana pueden comunicarse conmigo, yo estaré todo el día en la universidad!

De verdad que ha sido todo un placer haberlos acompañado este semestre como su profesor y amigo... Les deseo el mayor de los éxitos en sus carreras y sobre todo en sus vidas!!! Estoy a la orden para cuando me necesiten!!

Saludos,
Ing. Alfredo A. Alvarez G.

Cédula Nota
Cédula Nota
1 15.718.794 10
1 13.208.600 14
2 13.008.154 12
2 17.183.197 16
3 18.979.465 20
3 18.259.189 17
4 15.479.957 15
4 15.442.294 06
5 15.109.129 10
5 10.603.241 S.I.
6 17.331.455 15
6 18.807.797 17
7 18.065.640 19
7 17.279.964 11
8 17.819.797 14
8 7.961.567 S.I.
9 13.742.047 S.I.
9 18.095.601 15
10 17.346.171 12
10 17.819.745 15
11 13.558.722 S.I.
11 18.483.307 20
12 18.200.604 16
12 19.327.685 20
13 17.189.458 13
13 7.837.216 S.I.
14 19.119.184 16
14 17.737.664 12
15 15.849.601 10
15 19.544.760 19
16 18.285.089 16
16 18.258.658 15
17 18.946.219 20
17 18.258.649 10
18 18.341.317 13
18 17.825.848 16
19 13.839.489 16
19 15.068.314 05
20 18.978.600 17
20 18.311.883 19
21 18.063.809 19
21 13.561.516 14
22 7.669.280 16
22 17.416.424 17
23 17.088.670 15
23 11.893.435 15
24 18.217.572 13
24 16.295.892 13
25 17.336.319 10
25 18.650.953 S.I.
26 15.443.809 13
26 18.703.830 14
27 18.218.796 15
27 11.893.121 13
28 15.695.805 14
28 13.660.463 18
29 15.068.941 16
29 17.335.533 S.I.
30 18.925.320 15
30 13.561.022 S.I.
31 13.208.022 15
31 18.216.784 15
32 18.483.539 12
32 18.340.456 19
33 18.808.056 17
33 14.116.569 10
34 18.633.555 20
34 15.938.902 14
35 16.623.147 11
35 17.335.979 13
36 19.506.381 19
36 18.342.025 15
37 18.483.131 19
37 18.312.898 19
38 15.974.704 14
38 16.587.273 13
39 13.082.456 S.I.
39 17.006.912 13
40 18.259.017 16
40 17.296.690 16
41 12.468.823 14
41 17.181.288 19
42 18.065.127 15
42 16.834.480 S.I.
43 15.603.417 14
43 11.701.373 14
44 19.117.686 19
44 18.218.315 S.I.
45 18.682.044 17
45 17.336.952 05
46 17.335.070 17
46 17.096.357 15
47 17.006.413 12
47 18.049.549 08
48 16.586.978 14
48 17.096.875 S.I.




49 17.827.370 14

No hay comentarios: